目次
リュックの柄一覧
報酬一覧と必要エネルギー
到達 レベル |
必要 エネルギー |
無課金 報酬 |
パス会員 報酬 |
---|---|---|---|
0→1 | 100 | ![]() ×50 |
|
1→2 | 200 | ![]() ×5 |
|
2→3 | 300 | ![]() ×100 |
|
3→4 | 400 | ![]() ×10 |
|
4→5 | 500 | ![]() |
![]() |
5→6 | 600 | ![]() |
|
6→7 | 600 | ||
7→8 | 600 | ||
8→9 | 600 | ||
9→10 | 600 | ||
10→11 | 600 | ||
11→12 | 600 | ||
12→13 | 600 | ||
13→14 | 600 | ||
14→15 | 600 | ||
15→16 | 600 | ||
16→17 | 600 | ||
17→18 | 600 | ||
18→19 | 600 | ||
19→20 | 600 | ||
20→21 | 600 | ||
21→22 | 600 | ||
22→23 | 600 | ||
23→24 | 600 | ||
24→25 | 600 | ||
25→26 | 600 | ||
26→27 | 600 | ||
27→28 | 600 | ||
28→29 | 600 | ||
29→30 | 600 | ||
30→カンスト1 | 1000 | ||
カンスト 1→2 |
1000 | ||
カンスト 2→3 |
1000 | ||
カンスト 3→4 |
1000 | ||
カンスト 4→5 |
1000 | ||
カンスト 5→6 |
1000 | ||
カンスト 6→7 |
1000 | ||
カンスト 7→8 |
1000 | ||
カンスト 8→9 |
1000 | ||
カンスト 9→10 |
1000 |